The organic foods products are limited
Marka | Model | Motor | Godina proizvodnje | Završna godina | Karoserija | KW | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | DOBLO | 2.0 D Multijet | 2010-01 | Minibus | Kombi | 99 | 135 | |
FIAT | DOBLO | 1.6 D Multijet | 2010-01 | Minibus | Kombi | 77 | 105 | |
FIAT | DOBLO | 1.6 D Multijet | 2010-02 | Cargo | 77 | 105 | |
FIAT | DOBLO | 1.6 D Multijet | 2010-02 | Platform | 66 | 90 | |
FIAT | DOBLO | 2.0 D Multijet | 2010-02 | Platform | 99 | 135 | |
FIAT | DOBLO | 1.6 D Multijet | 2010-02 | Platform | 77 | 105 | |
FIAT | DOBLO | 1.6 D Multijet | 2010-02 | Minibus | Kombi | 66 | 90 | |
FIAT | DOBLO | 1.6 D Multijet | 2010-02 | Cargo | 66 | 90 | |
FIAT | DOBLO | 1.6 D Multijet | 2010-02 | Cargo | 74 | 100 | |
FIAT | DOBLO | 2.0 D Multijet | 2010-02 | Cargo | 99 | 135 | |
FIAT | DOBLO | 1.6 D Multijet | 2011-02 | Platform | 74 | 101 | |
FIAT | DOBLO | 1.6 D Multijet | 2016-03 | Minibus | Kombi | 74 | 100 | |
FIAT | PRATICO | 1.6 D Multijet | 2010-02 | Platform | 66 | 90 | |
FIAT | PRATICO | 1.6 D Multijet | 2010-02 | Platform | 77 | 105 | |
FIAT | PRATICO | 2.0 D Multijet | 2010-02 | Platform | 99 | 135 | |
FIAT | PRATICO | 1.6 D Multijet | 2011-02 | Platform | 74 | 101 |
Pon-Pet 07-15h