The organic foods products are limited
Marka | Model | Motor | Godina proizvodnje | Završna godina | Karoserija | KW | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C-ELYSEE | 1.6 HDI 92 | 2012-11 | Sedan | 68 | 92 | |
CITROËN | C3 II | 1.6 HDi | 2009-11 | 2016-09 | Hatchback | 68 | 92 |
CITROËN | C3 II | 1.6 HDi 110 | 2009-11 | Hatchback | 82 | 112 | |
CITROËN | C3 II | 1.6 HDi 90 | 2009-11 | Hatchback | 66 | 90 | |
CITROËN | C3 II | 1.6 HDi 115 | 2012-09 | Hatchback | 84 | 114 | |
CITROËN | C3 II | 1.6 BlueHDi 75 | 2015-04 | Hatchback | 55 | 75 | |
CITROËN | C3 PICASSO | 1.6 HDi | 2009-02 | MPV | 66 | 90 | |
CITROËN | C3 PICASSO | 1.6 HDi | 2009-02 | MPV | 80 | 109 | |
CITROËN | C3 PICASSO | 1.6 HDi 110 | 2010-05 | MPV | 82 | 112 | |
CITROËN | C3 PICASSO | 1.6 HDI 90 | 2010-07 | MPV | 68 | 92 | |
CITROËN | C3 PICASSO | 1.6 HDi 115 | 2013-01 | MPV | 84 | 114 | |
CITROËN | C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 | 2012-04 | SUV | 84 | 114 | |
CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 90 | 2009-11 | 2015-07 | Hatchback | 68 | 92 |
CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 110 | 2009-11 | 2015-07 | Hatchback | 82 | 112 |
CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 115 | 2012-08 | 2015-07 | Hatchback | 84 | 114 |
DS | DS 3 | 1.6 HDi 90 | 2009-11 | 2015-07 | Hatchback | 68 | 92 |
DS | DS 3 | 1.6 HDi 110 | 2009-11 | 2015-07 | Hatchback | 82 | 112 |
DS | DS 3 | 1.6 HDi 115 | 2012-08 | 2015-07 | Hatchback | 84 | 114 |
PEUGEOT | 1007 | 1.6 HDi | 2007-06 | Hatchback | 80 | 109 | |
PEUGEOT | 207 | 1.6 HDi | 2006-02 | 2013-10 | Hatchback | 66 | 90 |
PEUGEOT | 207 | 1.6 HDi | 2006-02 | 2013-10 | Hatchback | 80 | 109 |
PEUGEOT | 207 | 1.6 HDi | 2007-02 | 2015-01 | Cabrio | 80 | 109 |
PEUGEOT | 207 | 1.6 HDi | 2007-06 | 2012-12 | Station wagon | 80 | 109 |
PEUGEOT | 207 | 1.6 HDi | 2007-06 | 2012-12 | Station wagon | 66 | 90 |
PEUGEOT | 207 | 1.6 HDi | 2009-08 | 2013-10 | Cabrio | 82 | 112 |
PEUGEOT | 207 | 1.6 HDi 110 | 2009-08 | 2012-12 | Hatchback | 82 | 112 |
PEUGEOT | 207 | 1.6 HDi | 2009-08 | 2013-10 | Station wagon | 82 | 112 |
PEUGEOT | 207 | 1.6 HDi | 2009-11 | 2012-12 | Hatchback | 68 | 92 |
PEUGEOT | 207 | 1.6 HDi | 2009-11 | 2013-12 | Station wagon | 68 | 92 |
PEUGEOT | 208 I | 1.6 HDi | 2012-03 | Hatchback | 84 | 114 | |
PEUGEOT | 208 I | 1.6 HDi | 2012-03 | Hatchback | 68 | 92 | |
PEUGEOT | 208 I | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2013-01 | Hatchback | 55 | 75 | |
PEUGEOT | 301 | 1.6 HDI 90 | 2012-11 | Sedan | 68 | 92 | |
PEUGEOT | 4008 | 1.6 HDi AWC | 2012-05 | SUV | 84 | 114 |
Pon-Pet 07-15h