The organic foods products are limited
Marka | Model | Motor | Godina proizvodnje | Završna godina | Karoserija | KW | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 II | 1.6 BlueHDi 120 | 2015-02 | Hatchback | 88 | 120 | ||
CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 2008-04 | MPV | 55 | 75 | |
CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 90 | 2010-07 | Limuzina | 68 | 92 | |
CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 115 | 2010-07 | MPV | 84 | 114 | |
CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 110 | 2010-07 | MPV | 82 | 112 | |
CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 90 | 2010-07 | MPV | 68 | 92 | |
CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 90 | 2010-07 | 2017-12 | Limuzina | 66 | 90 |
CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2010-07 | Limuzina | 55 | 75 | |
CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 115 | 2010-07 | Limuzina | 84 | 114 | |
CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 110 | 2010-07 | Limuzina | 82 | 112 | |
CITROËN | BERLINGO | 1.6 BlueHDi 120 | 2014-12 | MPV | 88 | 120 | |
CITROËN | BERLINGO | 1.6 BlueHDi 100 | 2014-12 | MPV | 73 | 99 | |
CITROËN | BERLINGO | 1.6 BlueHDi 120 | 2014-12 | Limuzina | 88 | 120 | |
CITROËN | BERLINGO | 1.6 BlueHDi 100 | 2014-12 | Limuzina | 73 | 99 | |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 PureTech 130 | 2017-11 | Hatchback | 96 | 131 | |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I | 1.6 HDi 110 | 2010-09 | 2013-08 | MPV | 82 | 112 |
CITROËN | C4 II | 1.6 HDi 110 | 2009-11 | Hatchback | 82 | 112 | |
CITROËN | C4 II | 1.6 HDi 90 | 2009-11 | Hatchback | 68 | 92 | |
CITROËN | C4 II | 1.6 HDi 115 | 2012-07 | Hatchback | 84 | 114 | |
CITROËN | C4 II | 1.2 THP 130 | 2014-04 | Hatchback | 96 | 130 | |
CITROËN | C4 II | 1.6 BlueHDi 100 | 2014-07 | Hatchback | 73 | 99 | |
CITROËN | C4 II | 1.6 BlueHDi 115 | 2014-08 | Hatchback | 85 | 115 | |
CITROËN | C4 II | 1.2 THP 110 | 2015-02 | 2017-12 | Hatchback | 81 | 110 |
CITROËN | C4 PICASSO I | 1.6 HDi 110 | 2010-09 | 2013-08 | MPV | 82 | 112 |
CITROËN | DS4 | 1.6 HDi 110 | 2011-04 | 2015-07 | Hatchback | 82 | 112 |
CITROËN | DS4 | 1.6 HDi 90 | 2011-05 | 2015-07 | Hatchback | 68 | 92 |
CITROËN | DS4 | 1.6 HDi 115 | 2012-08 | 2015-07 | Hatchback | 84 | 114 |
CITROËN | DS4 | 1.6 BlueHDi 115 | 2014-07 | 2015-07 | Hatchback | 85 | 115 |
CITROËN | DS4 | 1.2 THP 130 | 2014-07 | 2015-07 | Hatchback | 96 | 130 |
CITROËN | DS4 | 1.6 BlueHDi 120 | 2014-07 | 2015-07 | Hatchback | 88 | 120 |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi 110 | 2011-11 | 2015-07 | Hatchback | 82 | 112 |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi 115 | 2012-06 | 2015-07 | Hatchback | 84 | 114 |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi | 2013-11 | 2015-07 | Hatchback | 85 | 115 |
CITROËN | DS5 | 1.6 BlueHDi 120 | 2014-07 | 2015-07 | Hatchback | 88 | 120 |
CITROËN | JUMPY | DISPATCH | 1.6 HDi 90 8V | 2007-01 | 2016-03 | Minibus | 66 | 90 |
CITROËN | JUMPY | DISPATCH | 1.6 HDi 90 8V | 2007-01 | 2016-03 | Panelvan/Van | 66 | 90 |
DS | DS 3 | 1.2 THP 130 | 2015-09 | 2019-07 | Hatchback | 96 | 130 |
DS | DS 3 | 1.2 THP 130 | 2015-09 | 2019-07 | Cabrio | 96 | 130 |
DS | DS 4 | 1.6 HDi 110 | 2011-04 | 2015-07 | Hatchback | 82 | 112 |
DS | DS 4 | 1.6 HDi 90 | 2011-05 | 2015-07 | Hatchback | 68 | 92 |
DS | DS 4 | 1.6 HDi 115 | 2012-08 | 2015-07 | Hatchback | 84 | 114 |
DS | DS 4 | 1.6 BlueHDi 115 | 2014-07 | 2015-07 | Hatchback | 85 | 115 |
DS | DS 4 | 1.2 THP 130 | 2014-07 | 2015-07 | Hatchback | 96 | 130 |
DS | DS 4 | 1.6 BlueHDi 120 | 2014-07 | 2015-07 | Hatchback | 88 | 120 |
DS | DS 5 | 1.6 HDi 110 | 2011-11 | 2015-07 | Hatchback | 82 | 112 |
DS | DS 5 | 1.6 HDi 115 | 2012-06 | 2015-07 | Hatchback | 84 | 114 |
DS | DS 5 | 1.6 HDi | 2013-11 | 2015-07 | Hatchback | 85 | 115 |
DS | DS 5 | 1.6 BlueHDi 120 | 2014-07 | 2015-07 | Hatchback | 88 | 120 |
FIAT | SCUDO | 1.6 D Multijet | 2007-01 | 2016-03 | Platforma | 66 | 90 |
FIAT | SCUDO | 1.6 D Multijet | 2007-01 | 2016-03 | Panelvan/Van | 66 | 90 |
FIAT | SCUDO | 1.6 D Multijet | 2007-01 | 2016-03 | Minibus | 66 | 90 |
PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi | 2009-12 | 2016-08 | MPV | 82 | 112 |
PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 2013-02 | 2016-08 | MPV | 85 | 116 |
PEUGEOT | 3008 | 1.6 BlueHDi 120 | 2014-05 | 2016-08 | MPV | 88 | 120 |
PEUGEOT | 3008 | 1-Feb | 2015-01 | 2016-08 | MPV | 96 | 131 |
PEUGEOT | 3008 | 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRH | 2016-05 | SUV | 96 | 131 | |
PEUGEOT | 3008 | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) | 2016-11 | 2019-12 | SUV | 85 | 116 |
PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2009-06 | 2014-12 | Cabrio | 82 | 112 |
PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2009-11 | 2014-10 | Hatchback | 68 | 92 |
PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2009-11 | 2014-10 | Station wagon | 68 | 92 |
PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2009-12 | 2014-10 | Station wagon | 82 | 112 |
PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2009-12 | 2014-10 | Hatchback | 82 | 112 |
PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2013-03 | 2014-10 | Hatchback | 84 | 114 |
PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2013-03 | 2014-12 | Cabrio | 84 | 114 |
PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2013-03 | 2014-10 | Station wagon | 84 | 114 |
PEUGEOT | 5008 I | 1.6 HDi | 2010-08 | 2017-03 | MPV | 82 | 112 |
PEUGEOT | 5008 I | 1.6 HDi | 2013-03 | 2017-03 | MPV | 84 | 114 |
PEUGEOT | 5008 I | 1.6 BlueHDi 120 | 2014-05 | 2017-03 | MPV | 88 | 120 |
PEUGEOT | 5008 I | 1-Feb | 2015-01 | 2017-03 | MPV | 96 | 131 |
PEUGEOT | EXPERT | 1.6 HDi 90 8V | 2007-01 | Panelvan/Van | 66 | 90 | |
PEUGEOT | EXPERT | 1.6 HDi 90 8V | 2007-01 | 2016-03 | Minibus | 66 | 90 |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2011-07 | Limuzina | 55 | 75 | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi | 2011-12 | Limuzina | 66 | 90 | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi | 2013-03 | Limuzina | 84 | 114 | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 BlueHDi 100 | 2015-04 | Limuzina | 73 | 100 | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 BlueHDi 120 | 2015-04 | Limuzina | 88 | 120 | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2008-06 | 2018-12 | MPV | 55 | 75 |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 2010-08 | MPV | 82 | 112 | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 2013-03 | MPV | 66 | 90 | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 2013-03 | MPV | 84 | 114 | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 100 | 2014-12 | MPV | 73 | 100 | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 120 | 2014-12 | MPV | 88 | 120 | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.2 THP | 2016-02 | MPV | 81 | 110 |
Pon-Pet 07-15h