L O A D I N G

Shopping Cart

The organic foods products are limited

prduct-img

Car & Motorbike Care.

Color: Beige
$125.00 $140.00
prduct-img

Engine And Drivetrain.

Color: Green
$115.00 $130.00
Sub Total: $240.00
Total: $240.00

Pretraga po nazivu ili OEM broju

CITROEN C5 2.0 HDI crevo interkulera

Šifra: 44445

Proizvođač: CITROEN

OEM: 96852348800382.PC

CITROEN C5 2.0 HDI crevo interkulera - proizvodnja CITROEN creva interkulera Top Spider, Inđija

Odgovara za vozila

Marka Model Motor Godina proizvodnje Završna godina Karoserija KW HP
CITROËN C5 III 2.0 HDi 2008-02 2010-12 100 136
CITROËN C5 III 2.0 HDi 150/BlueHdi 150 2009-04 2021-12 110 150
CITROËN C5 III 2.0 HDi 165 2009-04 2021-12 120 163
CITROËN C5 III 2.0 HDi 2014-10 2021-12 101 138
CITROËN C5 III Break 2.0 HDi 2008-02 2021-12 100 136
CITROËN C5 III Break 2.0 HDi 165 2009-04 2010-12 120 163
CITROËN C5 III Break 2.0 HDi 150/BlueHdi 150 2009-04 2021-12 110 150
CITROËN C5 III Break 2.0 HDi 140 2009-04 2010-12 103 140
CITROËN C5 Kombi 2.0 HDi 2002-06 2004-08 66 90
CITROËN C5 Kombi 2.0 HDi 2004-09 2008-01 100 136
PEUGEOT 407 2.0 HDi 135 2004-05 2010-10 100 136
PEUGEOT 407 2.0 HDi 2004-11 2007-10 93 126
PEUGEOT 407 2.0 HDi 2009-06 2010-12 120 163
PEUGEOT 407 2.0 HDi 2009-06 2010-12 103 140
PEUGEOT 407 2.0 HDi 2010-02 2010-12 110 150
PEUGEOT 508 I 2.0 HDi 2010-11 2018-12 120 163
PEUGEOT 508 I 2.0 HDi 2010-11 2018-12 103 140
PEUGEOT 508 I 2.0 HDi 2010-11 2018-12 100 136
PEUGEOT 508 SW I 2.0 HDi 2010-11 2018-12 103 140
PEUGEOT 508 SW I 2.0 HDi 2010-11 2018-12 100 136
PEUGEOT 508 SW I 2.0 HDi 2010-11 2018-12 120 163
schedule

Radno vreme

Pon-Pet 07-15h

phone

Pozovite nas

+381 69 5501 268

phone

Pozovite nas

+381 64 1501 268