Audi A3 1.9 D (98-02) crevo interkulera
Šifra: 25332
The organic foods products are limited
| Marka | Model | Motor | Godina proizvodnje | Završna godina | Karoserija | KW | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 1.8 T | 1996-12 | 2003-05 | Hatchback | 110 | 150 |
| AUDI | A3 | 1.8 T quattro | 1996-12 | 2003-05 | Hatchback | 110 | 150 |
| AUDI | A3 | 1.8 T | 1996-12 | 2003-05 | Hatchback | 110 | 150 |
| AUDI | A3 | 1.8 T quattro | 1996-12 | 2003-05 | Hatchback | 110 | 150 |
| AUDI | A3 | 1.8 T quattro | 1998-12 | 2003-05 | Hatchback | 132 | 180 |
| AUDI | A3 | 1.8 T quattro | 1998-12 | 2003-05 | Hatchback | 132 | 180 |
| AUDI | A3 | 1.8 T | 1998-12 | 2003-05 | Hatchback | 132 | 180 |
| AUDI | A3 | 1.8 T | 1998-12 | 2003-05 | Hatchback | 132 | 180 |
| AUDI | TT Coupe | 1.8 T quattro | 1998-10 | 2006-06 | Hatchback | 132 | 180 |
| AUDI | TT Coupe | 1.8 T quattro | 1998-10 | 2006-06 | Hatchback | 165 | 224 |
| AUDI | TT Coupe | 1.8 T quattro | 1998-10 | 2006-06 | Hatchback | 165 | 224 |
| AUDI | TT Coupe | 1.8 T quattro | 1998-10 | 2006-06 | Hatchback | 132 | 180 |
| AUDI | TT Coupe | 1.8 T | 1998-10 | 2006-06 | Hatchback | 132 | 180 |
| AUDI | TT Coupe | 1.8 T | 1998-10 | 2006-06 | Hatchback | 132 | 180 |
| AUDI | TT Coupe | 1.8 T | 2002-09 | 2006-06 | Hatchback | 110 | 150 |
| AUDI | TT Coupe | 1.8 T | 2002-09 | 2006-06 | Hatchback | 110 | 150 |
| AUDI | TT Coupe | 1.8 T | 2005-09 | 2006-06 | Hatchback | 140 | 190 |
| AUDI | TT Coupe | 1.8 T quattro | 2005-09 | 2006-06 | Hatchback | 177 | 240 |
| AUDI | TT Coupe | 1.8 T quattro | 2005-09 | 2006-06 | Hatchback | 140 | 190 |
| AUDI | TT Coupe | 1.8 T quattro | 2005-09 | 2006-06 | Hatchback | 140 | 190 |
| AUDI | TT Coupe | 1.8 T quattro | 2005-09 | 2006-06 | Hatchback | 177 | 240 |
| AUDI | TT Coupe | 1.8 T | 2005-09 | 2006-06 | Hatchback | 140 | 190 |
| AUDI | TT Coupe | 1.8 T | 2005-09 | 2006-06 | Hatchback | 120 | 163 |
| AUDI | TT Coupe | 1.8 T | 2005-09 | 2006-06 | Hatchback | 120 | 163 |
| SEAT | LEON | 1.8 T 20V | 1999-11 | 2006-06 | Hatchback | 132 | 180 |
| SEAT | LEON | 1.8 T 20V | 1999-11 | 2006-06 | Hatchback | 132 | 180 |
| SEAT | LEON | 1.8 T 20V | 2002-02 | 2006-06 | Hatchback | 154 | 209 |
| SEAT | LEON | 1.8 T 20V | 2002-02 | 2006-06 | Hatchback | 154 | 209 |
| SEAT | LEON | 1.8 T 20V | 2003-07 | 2006-06 | Hatchback | 166 | 225 |
| SEAT | LEON | 1.8 T 20V | 2003-07 | 2006-06 | Hatchback | 166 | 225 |
Pon-Pet 07-15h